گوشی شیائومی Redmi Note 14S 4G | رم 8GB، حافظه 256GB
ویژگیهای کلیدی
- نمایشگر AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز
- دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با OIS
- حسگر بزرگ 1/1.4 اینچی دوربین اصلی
- رم 8 گیگابایت و حافظه 256 گیگابایت
- پردازنده 6 نانومتری Helio G99-Ultra
- باتری 5000 میلیآمپرساعتی با شارژ سریع 67 وات
- اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos
- حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر
- NFC و فرستنده مادون قرمز
- جک 3.5 میلیمتری هدفون
- مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب با استاندارد IP64
- مشخصات کلی
- نمایشگر
- پردازنده و حافظه
- دوربین
- باتری و شارژ
- ارتباطات و امکانات
- پرسشهای متداول
- نظرات
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | Xiaomi / Redmi |
| مدل | Redmi Note 14S |
| شبکه ارتباطی | 4G LTE |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| کارت حافظه | پشتیبانی از microSD تا 1 ترابایت |
| سیستمعامل | Android با رابط HyperOS |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد | 161.1 × 74.95 × 7.98 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| مقاومت | IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر، اپتیکال |
| تشخیص چهره | دارد |
| رنگها | مشکی نیمهشب، آبی اقیانوسی، بنفش شفقی |
اطلاعات رسمی شیائومی، ابعاد، وزن، حافظه، مقاومت IP64 و گزینههای رنگی را تأیید میکند.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| وضوح | 2400 × 1080 پیکسل |
| استاندارد تصویر | Full HD+ |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| عمق رنگ | 10 بیت |
| فضای رنگی | 100% DCI-P3 |
| حداکثر روشنایی | تا 1300 نیت |
| روشنایی HBM | تا 1000 نیت |
| نرخ نمونهبرداری لمسی | تا 2160 هرتز در حالت Instantaneous |
| کاهش نور PWM | 1920 هرتز |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 5 |
| امکانات نمایشگر | حالت مطالعه، حالت نور خورشید، Eye-Care و گواهیهای TÜV Rheinland |
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Helio G99-Ultra |
| فناوری ساخت | 6 نانومتر |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
| هستههای قدرتمند | 2 هسته Cortex-A76 تا 2.2 گیگاهرتز |
| هستههای کممصرف | 6 هسته Cortex-A55 تا 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| رم | 8GB LPDDR4X |
| حافظه داخلی | 256GB UFS 2.2 |
| افزایش حافظه | microSD تا 1TB |
| رم مجازی | پشتیبانی از Memory Extension |
ترکیب Helio G99-Ultra، رم 8 گیگابایتی و حافظه 256 گیگابایتی همان کانفیگی است که برای این محصول در نظر گرفته شده است.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| دوربین فوقعریض | 8 مگاپیکسل |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| سیستم دوربین | سهگانه |
| دوربین اصلی | f/1.65، حسگر 1/1.4 اینچ، لنز 7P |
| لرزشگیر | OIS + EIS |
| فناوری فوکوس | Super QPD |
| قابلیتهای دوربین | HDR، پانوراما، عکاسی شب، AI و زوم با کیفیت بالا |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p با 30/60fps، 720p با 30fps |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| دیافراگم سلفی | f/2.45 |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p با 30fps |
دوربین 200 مگاپیکسلی با حسگر بزرگ 1/1.4 اینچی و OIS یکی از مهمترین نقاط قوت این گوشی است.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| شارژ سریع | 67 وات HyperCharge |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| شارژر داخل جعبه | 67 وات در نسخههای عرضهشده با آداپتور |
| مدیریت شارژ | Smart Charging Engine |
| قابلیتهای باتری | Battery Health 3.0 و مدیریت هوشمند شارژ |
شیائومی اعلام کرده این گوشی با شارژ 67 واتی میتواند در شرایط آزمایشگاهی حدود 50 درصد شارژ را در 18 دقیقه و شارژ کامل را در حدود 44 دقیقه انجام دهد.
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| شبکه | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5، دو بانده |
| Bluetooth | نسخه 5.3 |
| NFC | دارد |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، Galileo، BDS |
| درگاهها | USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری |
| صدا | دو اسپیکر استریو با Dolby Atmos |
| مادون قرمز | IR Blaster |
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، نور محیط، مجاورت |
| امنیت | اثر انگشت زیر نمایشگر + تشخیص چهره |
| مقاومت | IP64 |
این گوشی برای چه کسانی مناسب است؟
Redmi Note 14S انتخاب مناسبی برای کاربری است که کیفیت نمایشگر و دوربین را جدی میگیرد اما الزاماً به 5G نیاز ندارد. نمایشگر AMOLED 120 هرتزی برای تماشای فیلم، شبکههای اجتماعی و وبگردی بسیار مناسب است و دوربین 200 مگاپیکسلی نیز برای عکاسی روزمره و ثبت جزئیات، مهمترین برگ برنده دستگاه محسوب میشود.
در مقابل، اگر اولویت اصلی شما بازیهای سنگین و طولانیمدت است، Helio G99-Ultra بیشتر یک تراشه مناسب برای استفاده روزمره و بازی در سطح متوسط است و نباید آن را با گوشیهای گیمینگ یا میانردههای قدرتمندتر مقایسه کرد.
پرسشهای متداول
آیا Redmi Note 14S از 5G پشتیبانی میکند؟
خیر. این مدل نسخه 4G است.
آیا دوربین اصلی لرزشگیر دارد؟
بله، دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی به لرزشگیر اپتیکال OIS مجهز است.
آیا حافظه گوشی قابل افزایش است؟
بله، از کارت حافظه microSD تا ظرفیت 1 ترابایت پشتیبانی میکند.
آیا گوشی جک هدفون دارد؟
بله، جک 3.5 میلیمتری در نظر گرفته شده است.
آیا NFC دارد؟
بله، NFC از امکانات گوشی است.
آیا گوشی ضدآب است؟
استاندارد IP64 دارد؛ بنابراین در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاوم است، اما نباید آن را گوشی مناسب برای غوطهور شدن در آب در نظر گرفت.
آیا اثر انگشت روی نمایشگر قرار دارد؟
بله، حسگر اثر انگشت به صورت اپتیکال زیر نمایشگر قرار گرفته است.














هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر